| Commodity | Especificação | Embalagem / Embarque |
|---|---|---|
| Arroz | Grão longo branco, polido, 5% quebrados | Navio a granel ou sacas de 50kg |
| Soja | Soja em grão, grau de exportação | Navio a granel |
| Farelo de Soja (SBM) | 46% e 48% de proteína | Navio a granel, big bags |
| Trigo | Trigo vermelho duro, grau de moagem | Navio a granel |
| Milho | Milho amarelo tipo 2, uso para ração e industrial | Navio a granel |
| Feijão | Feijão seco comestível, grau de exportação | Sacas de 50kg, big bags |
Os embarques de grãos e arroz são normalmente movimentados via fretamento de navios graneleiros Panamax ou Handysize a partir de Santos, Paranaguá ou Itajaí, com laycan, certificado de qualidade e certificado de peso coordenados antes do carregamento. Cargas parciais em contêiner disponíveis para pedidos-teste menores.
Compartilhe sua especificação-alvo e volume — retornaremos com uma oferta formal em até 24 horas.